產(chǎn)品中心
     
     
	Agilent DB-1氣相毛細(xì)管柱
簡要描述:
Agilent DB-1氣相毛細(xì)管柱特點(diǎn):100% 二甲基聚硅氧烷,非極性高性能通用色譜柱——“工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)", 應(yīng)用范圍廣鍵合交聯(lián),可用溶劑清洗 相當(dāng)于USP 固定相G2 相似的固定相: HP-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, Rtx-1, BP-1, OV-1, SE-30, CP-Sil 5 CB MS, AT-1
更新時(shí)間:2025-05-16
Agilent DB-1氣相毛細(xì)管柱特點(diǎn):
100% 二甲基聚硅氧烷,非極性
高性能通用色譜柱——“工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”, 應(yīng)用范圍廣
鍵合交聯(lián),可用溶劑清洗
 相當(dāng)于USP 固定相G2 
相似的固定相: HP-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, Rtx-1, BP-1, OV-1, SE-30, CP-Sil 5 CB MS, AT-1
 
|                      部件號(hào)                  |                          內(nèi)徑(mm)              |                          長度(m)              |                          膜厚(μm)              |                          溫度下限(?C)              |                          溫度上限(?C)              |         
|              128-1022              |                          0.20              |                          25              |                          0.33              |                          -60              |                          至325/350              |         
|              122-1032              |                          0.25              |                          30              |                          0.25              |                          -60              |                          至325/350              |         
|              122-1062              |                          0.25              |                          60              |                          0.25              |                          -60              |                          至325/350              |         
|               123-1032              |                          0.32              |                          30              |                          0.25              |                          -60              |                          至325/350              |         
|              123-1034              |                          0.32              |                          30              |                          3.00              |                          -60              |                          至260/280              |         
|              123-1063              |                          0.32              |                          60              |                          1.00              |                          -60              |                          至325/350              |         
|              125-1037              |                          0.53              |                          30              |                          0.50              |                          -60              |                          至300/320              |         
|              125-1032              |                          0.53              |                          30              |                          1.50              |                          -60              |                          至300/320              |         
|              125-1034              |                          0.53              |                          30              |                          3.00              |                          -60              |                          至260/280              |         
|              125-1065              |                          0.53              |                          60              |                          3.00              |                          -60              |                          至260/280              |         

