立式數(shù)顯鼓風(fēng)干燥箱(不銹鋼內(nèi)膽)
簡要描述:
101A-4S立式數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱(不銹鋼內(nèi)膽)主要適用于工礦企業(yè)、化驗(yàn)室、科研單位等作干燥、烘焙、熔蠟、滅菌使用。
更新時(shí)間:2025-05-18
101A-4S立式數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱(不銹鋼內(nèi)膽)主要技術(shù)參數(shù):
| 名稱 | 型號 | 內(nèi)膽尺寸 | 分辨率 | 控溫范圍 | 電源電壓 | 功率 | 
| 數(shù)顯鼓風(fēng) 干燥箱(101系列升級產(chǎn)品) 
 | DHG-9030(101A-0) | 350×350×350 | 0.1℃ 波動度 ±1℃ | RT+10~300℃ 微電腦智能控制、定時(shí)功能、PID自整定、超溫報(bào)警 “A”微數(shù)顯標(biāo). “S”內(nèi)膽為不銹鋼 | 220V 50HZ | 650W | 
| DHG-9070(101A-1) | 450×350×450 | 1050W | ||||
| DHG-9140(101A-0) | 550×450×550 | 1500W | ||||
| DHG-9240(101A-0) | 600×500×750 | 2000W | ||||
| 101A-4 | 800×800×1000 | 8400W | ||||
| 不銹鋼膽電熱鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9030A(101A-0S) | 350×350×350 | 650W | |||
| DHG-9070A(101A-1S) | 450×350×450 | 1050W | ||||
| DHG-9140A(101A-0S) | 550×450×550 | 1500W | ||||
| DHG-9240A(101A-0S) | 600×500×750 | 2000W | ||||
| 101A-4S | 800×800×1000 | 8400W | ||||
| (不銹鋼膽)指針表鼓風(fēng) 干燥箱 | 101-0(S) | 350×350×350 | 650W | |||
| 101-1(S) | 450×350×450 | 1050W | ||||
| 101-2(S) | 550×450×550 | 1500W | ||||
| 101-3(S) | 600×500×750 | 2000W | ||||
| 101-4(S) | 800×800×1000 | 8400W | ||||
| 不銹鋼膽電熱恒溫干燥箱 | 202A-00(S) | 250×250×250 | 400W | |||
| 202A-0(S) | 350×350×350 | 650W | ||||
| 202A-1(S) | 450×350×450 | 1050W | ||||
| 202A-2(S) | 550×450×550 | 1500W | ||||
| 202A-3 | 600×500×750 | 2000W | ||||
| 202A-4 | 800×800×1000 | 8400W | ||||
| 202-00(S) | 250×250×250 | 400W | ||||
| 202-0(S) | 350×350×350 | 650W | ||||
| 202-1(S) | 450×350×450 | 1050W | ||||
| 202-2(S) | 550×450×550 | 1500W | ||||
| 202-3 | 600×500×750 | 2000W | ||||
| 202-4 | 800×800×1000 | 8400W | 
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.箱體外采用優(yōu)質(zhì)鋼板焊接而成,內(nèi)膽為鏡面不銹鋼,四角呈圓弧,便于清洗,造型新穎、美觀、節(jié)能。
2.采用具有控溫保護(hù)、數(shù)字顯示的微電腦PID溫度控制器,帶有定時(shí)功能,控溫精確、可靠。
3.熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由低噪聲,耐高溫電機(jī)和設(shè)計(jì)*的風(fēng)道組成,確保工作室內(nèi)溫度均勻,波動度小。
4.獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行不發(fā)生意外。

